---
title: "Datenblätter der wichtigsten Krane ansehen & herunterladen"
description: "Schauen Sie sich die Datenblätter der relevantesten Krane an und nutzen Sie die Möglichkeit, diese herunterzuladen und die genauen Spezifikationen zu sehen"
url: "/de/kranprojekte/datenblaetter"
lang: de
---

# Datenblätter der relevantesten Krane

Wir von klarx haben das digitale Zeitalter voll und ganz umarmt und stellen Ihnen umfangreiche Informationen zu allen unseren Kranen digital zur Verfügung.

Dabei wissen wir jedoch auch, wie nützlich es sein kann, schnell und unkompliziert in einem Datenblatt die gewünschten Informationen zu finden.

Aus diesem Grund haben wir für Sie sämtliche relevanten Datenblätter unserer Krane zusammengestellt - egal ob es sich um Untendreher oder Obendreher handelt. Bei uns finden Sie stets die richtigen Informationen auf einen Blick.

[Zu Kran-Projekten](/de/kranprojekte/referenzen)

| Produktname                                                                                                   | Auslegerlänge | Max. Hakenhöhe |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | -------------- |
| [Arcomet A 36A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/vigln0dqukmzfkzik7vuy35p2asw)              | 36 m          | 25.3 m         |
| [Arcomet A 36B](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/7b9r02zrbzuzqqb7noilfljg47zo)              | 36 m          | 25.3 m         |
| [Arcomet A 40 Eco City](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/k2s1oub6juyq6pbwjn9pnn8zfbg1)      | 40 m          | 30.5 m         |
| [Arcomet A 42](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/vrv8gp27hw488h7s9cg1180esqq7)               | 42 m          | 30.5 m         |
| [Arcomet A 45A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ik1cgcfoxklbb5z1hxiycee06b3l)              | 45 m          | 36 m           |
| [Arcomet A 45B](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/m84lfrxo7zvomu72fqi3yfjoau3v)              | 45 m          | 38 m           |
| [Arcomet A 45D](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/en6of3n8y04cr6fmrw7608niegmy)              | 45 m          | 30.5 m         |
| [Arcomet A 45D CITY](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/u2a9pyrfqn8qq77h386aoudiw4bu)         | 45 m          | 30.5 m         |
| [Arcomet A 50 Eco](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pxj8lrz8qwu2z356txglas3i4y6z)           | 50 m          | 36 m           |
| [Arcomet T 24](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/43rc5q9ttxkbgf6de2p6quj8sy60)               | 24 m          | 20 m           |
| [Arcomet T 25A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/do1f3vj873tae4no97autx71x3wf)              | 25 m          | 20 m           |
| [Arcomet T 33 Eco](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/zxts3dg8h4nkxlxp4pv012lytxf2)           | 30 m          | 23.5 m         |
| [Arcomet T 33A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/0wqbg3z5tp148wjkf5zztyk3n4hz)              | 30 m          | 23.5 m         |
| [Arcomet T 33B](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/dkzujq8gckkfbir7192kveyj6w7s)              | 30 m          | 23.5 m         |
| [Arcomet T 33C](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/66cjx4x06xdjtknrxp95jdxuxb23)              | 30 m          | 23.5 m         |
| [Arcomet T 33CR](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9xyzqsge7ngur00ehdbkh39loypc)             | 30 m          | 23.5 m         |
| [Cadillon Chrono 45 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/g5eqpm2l3xnblsfhj6etyes2pzct)       | 45 m          | 33 m           |
| [Cadillon Chrono 48](/de/kranprojekte/datenblaetter#N/A)                                  | 48 m          | 33 m           |
| [Cadillon Chrono 55](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lzjaiwjis3r3a0cxg7in3tr3bhh4)         | 55 m          | 38 m           |
| [Cadillon Chronoflash 25 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/z2xylf4t9ksib60a4o1m2h63d1h5)  | 27 m          | 18.5 m         |
| [Cadillon Chronoflash 25 B](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8k234c2dg69u04i0cd85lkjyo216)  | 27 m          | 18.5 m         |
| [Cadillon Chronoflash 30](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/qv6yked81wb5eyhc4u9oq34qmspx)    | 30 m          | 22 m           |
| [Cadillon Chronoflash 30 TL](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/6dnmet8e6cyox2f1nwdo7cen9t7n) | 30 m          | 22 m           |
| [Cadillon Chronoflash 35 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/fvbd23rj7fwf0pxrg4nmdvmbyx2o)  | 35 m          | 23 m           |
| [Cadillon Chronoflash 40](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9cvsdxxnihvhmlsfp8dk7kfpi9t2)    | 40 m          | 24 m           |
| [Cadillon Chronoflash 40 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s32gatu5ocotw6nk2s06dyucl9cq)  | 40 m          | 30 m           |
| [Cattaneo CM 271](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/d4wqzxm8ullmmbmfo5ds809oa56v)            | 27 m          | 20.2 m         |
| [Cattaneo CM 280](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/gbv45365qunktqqr1kd6928uwnn6)            | 28 m          | 23 m           |
| [Cattaneo CM 371](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/frixxvadm18d3kgyeiyxyto2ipms)            | 37 m          | 24.2 m         |
| [Cattaneo CM 71 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/5at4lo99hmcnnx9mcvb9ud01zq8x)           | 24 m          | 18.6 m         |
| [Cattaneo CM 74S4](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/98w6guq28ipyq8gv9tfs852qu980)           | 30 m          | 23 m           |
| [Cattaneo CM 76B](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ouwkyv5pltqzrluv3mb53kv4773i)            | 26 m          | 19.3 m         |
| [Cattaneo CM 82S4](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/e9i1or6c9z9chfbs6thnzzcwysdl)           | 33 m          | 21 m           |
| [Cattaneo CM 90S4](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/7nlw297vnjahzhm5odtb60b2wq1k)           | 41 m          | 25 m           |
| [CKK 5013](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/0x80lb17mbi5sfw7z69m9k6qncy3)                   | 50 m          | 36 m           |
| [CKK 5014](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/oydw8ynt4gj695ecd2j3pz3tr3t1)                   | 50 m          | 36 m           |
| [Eurogro E 22.80](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/n1nmlpzltsy4y6o9ql0dbyojis4q)            | 22 m          | 18.5 m         |
| [Eurogru 40.14](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wbfnolufmj2wzg6trdqhj036xp9o)              | 39.8 m        | 22.5 m         |
| [Eurogru E 25.80](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wc57p8gj6nydc9aeisrslhu2db4i)            | 25 m          | 22 m           |
| [Eurogru E 27.85](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x1cqn7egn9mudz7ds1vtp94mler5)            | 27 m          | 23 m           |
| [Eurogru E 30.10](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/5yeyhs1gvaqorv1isepet6l74run)            | 29.8 m        | 22.7 m         |
| [Eurogru E 38.10](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/u441x1iddudz9jr6yiskqd2lruxn)            | 38 m          | 24.5 m         |
| [Eurogru E 42.10](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/e0ambeo0vxt4q7pht52cyiovtcqs)            | 41.8 m        | 25 m           |
| [Eurogru E 45.10](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/dynltcqpwi637qnelqshzhffntc5)            | 44.75 m       | 26 m           |
| [König K1025H-2](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/h4jsj9x0v1rex3drff5tp2xymg1a)             | 28 m          | 18 m           |
| [König K1025TH](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/xf7yywtix14mckqnohd8wro15ib4)              | 28 m          | 19 m           |
| [König K1030H-2](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/7u46p1cmul38lggcilzob1n84c08)             | 30 m          | 20.5 m         |
| [König K1030TH](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/waesymtg0b8ojebu4s8jxe2mnxwq)              | 30 m          | 23 m           |
| [König K1035H-2](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pbjtaplu5nyxpwmo2xtntt5umavk)             | 35 m          | 20 m           |
| [König K1035TKH](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/uk2pjhxjkz899sjdr21inurnqf9b)             | 35 m          | 29.3 m         |
| [König K1545TKH](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/eill2tt0hi0rgznfxa27e9aa5zr4)             | 45 m          | 34.3 m         |
| [KSD CKK 4515](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/habausmyl84xk1ai0kn4hqhae6ow)               | 45 m          | 36 m           |
| [KSD TK 3210](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/rl3nrqe1dnnwfoufl8btzi3kux6r)                | 32 m          | 24 m           |
| [KSD TK 3211](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ywn3561j5eb9eih1n45meqh3x4hi)                | 32 m          | 22 m           |
| [KSD TK 3712](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wzxgyqcc05hovt2rc6kzp8hpiy6h)                | 40 m          | 26 m           |
| [KSD TK 4012](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2pznz2d2gdunrlzfosnhv98fxygb)                | 40 m          | 28 m           |
| [KSD TK 4310](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/vw6cd22glfheqc5klfres3aayr37)                | 43 m          | 28 m           |
| [KSD TK 4512](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s43bb4hme46p7e56ssgbotd4pdfv)                | 45 m          | 28 m           |
| [Liebherr 120 K](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/l89dx16cclcpyl55m0by743japzp)             | 50 m          | 33.8 m         |
| [Liebherr 120 K.1](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/231tzrw2un37zpkpkb08m6u4sk06)           | 50 m          | 36.7 m         |
| [Liebherr 125 K](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/vjufrhycxpfaanm6qrwfi7w8r2kx)             | 55 m          | 41.5 m         |
| [Liebherr 13 HM](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/d77tap9k91r5g0xr7cj4q85ddm9p)             | 22 m          | 16 m           |
| [Liebherr 20 K](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/y96xmq73wax5efcytz90dsm2i2zu)              | 24 m          | 20 m           |
| [Liebherr 22 SE](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ln6kwx1p4k7akfbg03pq91pwa206)             | 25 m          | 19.1 m         |
| [Liebherr 26 K](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/p6puebpksijh5gva6vlnqj8rqtqh)              | 26 m          | 20 m           |
| [Liebherr 26 K.1](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/28hyac98awkvbk8nk914xjrnlm1m)            | 26 m          | 23 m           |
| [Liebherr 32 H](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/4vtmbr1oypyn2gznj16l4mly7nny)              | 30 m          | 22 m           |
| [Liebherr 32 K](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/48l3sey8m0higtqy7n1wiv0qzuaj)              | 30 m          | 22 m           |
| [Liebherr 34 K](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/qalbxrf0q6t8gyg7d77uzssnlc7t)              | 33 m          | 27 m           |
| [Liebherr 35 K](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2kvrjzexdz1xinoioz73i8djbwep)              | 36 m          | 26 m           |
| [Liebherr 42 K](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/g60ae7ef0yc46xf6prpgzhrgcxxk)              | 36 m          | 26 m           |
| [Liebherr 42 K.1](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/fqijnsk4iuoaayt9wz3ijc3ye9xu)            | 36 m          | 28 m           |
| [Liebherr 45 K](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/7kd64o5kbmdw3hjse0iyxuwm0qjs)              | 36 m          | 26 m           |
| [Liebherr 50 K](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/liseljg7699fxk1bpj6c0uns01tu)              | 40 m          | 30.4 m         |
| [Liebherr 53 K](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/3nyc4jcpx2ej5pbocvtdka79ol4d)              | 40 m          | 30.4 m         |
| [Liebherr 63 K](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/z0qobt3xd1yvcyzm6hg5wjajzr7h)              | 43 m          | 32.7 m         |
| [Liebherr 71 K](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/b7q8wcuht3zsaovuznhl57wslbv3)              | 45 m          | 35.1 m         |
| [Liebherr 81 K](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hs50bnmxd6hphi2g4w0hnqlfgx2k)              | 45 m          | 40.4 m         |
| [Liebherr 81 K.1](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/3xxsmc20al77kbbsq018kuyief3h)            | 48 m          | 40.4 m         |
| [Peiner SMK 104/2](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/tu509913t6gubrg25wq6bshjqjbg)           | 30 m          | 20 m           |
| [Peiner SMK 108/1](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/b93ynaucnvmg8oe1qtvm56720zo8)           | 40 m          | 28 m           |
| [Peiner SMK 108/2](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9jk9jurjnzskuwe15v58lu9yf7i6)           | 42 m          | 28 m           |
| [Peiner SMK 201](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lzxncm53029l2oqf1hjj40h64kyi)             | 22 m          | 17 m           |
| [Peiner SMK 202](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/3f376aznllfivv2gu5eyltd8ylq0)             | 25 m          | 20 m           |
| [Peiner SMK 203/1](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/k82isl5fptz5ebujoduty23el6gd)           | 28 m          | 20 m           |
| [Peiner SMK 204](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/cbrqfs9kyklantebidj80eizocea)             | 30 m          | 22 m           |
| [Peiner SMK 205/1](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ce2gm7xky5g9ze9iybhcc74ps13x)           | 33 m          | 26.2 m         |
| [Peiner SMK 206](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/qtdeo0cyrucwvh989r5kzfou9lb2)             | 35 m          | 25 m           |
| [Peiner SMK 308](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hk9zm7w3kdti39enh9oiahwy1kk5)             | 42 m          | 28 m           |
| [Pekazett 3210/2](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/nra7qsr76bm45h5fyyflzl388j7k)            | 30 m          | 23 m           |
| [Pekazett CK 2006](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/idjvc78rygbt4l9q9o5rqz73gadh)           | 20 m          | 17 m           |
| [Pekazett CK 3011](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9ybzhzzn01dtr20gwpra3pca2k99)           | 30 m          | 23 m           |
| [Pekazett CK 3512](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/tdkrmihdhv6vh4nqcypwm318c5wz)           | 35 m          | 26 m           |
| [Pekazett CK 3810](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/vf6x23w8oloack3gyc6t0sk3ovn5)           | 38 m          | 26 m           |
| [Pekazett CTK 3012](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/4q3r9nky03lodaf7qcfmo2xhtz9f)          | 33 m          | 24 m           |
| [Pekazett CTK 3312](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9sot2hzmzdt5p9mmam8d44ahssil)          | 33 m          | 24 m           |
| [Pekazett PKZ TK 2008](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/jtmgg9qgnaqx79q1b46zgoas3yoc)       | 20 m          | 18 m           |
| [Pekazett TK 2010/2](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/320awnq0el5n72953dz45j2lbtnc)         | 23 m          | 18 m           |
| [Pekazett TK 2011 L](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/nnrffp0ewmj5kuhsqhvoje3l7tae)         | 24 m          | 20 m           |
| [Pekazett TK 2110](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/p47wr7wrzokgwy2z5un77pcy84ht)           | 25 m          | 18 m           |
| [Pekazett TK 2510](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hr7vaa44yygdm43necgrvjfbkqla)           | 25 m          | 20 m           |
| [Pekazett TK 2610](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/xds5s93t6on4w0pdm537dh2saqow)           | 28 m          | 19 m           |
| [Pekazett TK 2810](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ttepxhz3849a23w2mvx91gvvqzxn)           | 28 m          | 20 m           |
| [Pekazett TK 3008](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/3xbahbvbs9izuy9ppr5v8dcgmbh9)           | 30 m          | 23.5 m         |
| [Pekazett TK 3610](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/np0lyz8hv90e3m3dh7li1esjylhr)           | 36 m          | 24 m           |
| [Pekazett TK 4010](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/gdxho4lie7jfh6zz8l9i2vvqsj2y)           | 40 m          | 30 m           |
| [Pekazett TK 4010/2](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/h0zfid8u72iopiz8fwzvo1dalbr8)         | 40 m          | 28 m           |
| [Potain GMR 321 C](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8qjwgphdzxjgv0ap9une26isbjwt)           | 25 m          | 20 m           |
| [Potain GTMR 331 B](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ffd3ydlbsejkleogu0j5hx4o6cmx)          | 35 m          | 26 m           |
| [Potain GTMR 331 C](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/i867k5zxoba89av9tf8md0vmllkj)          | 35 m          | 26 m           |
| [Potain GTMR 336 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ud6q2fbfl7sw9mnd3tjecjye6slx)          | 40 m          | 30.5 m         |
| [Potain GTMR 336 B](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/rbzrt4fw4igxqz536w6ri6bkbbex)          | 40 m          | 30.5 m         |
| [Potain GTMR 346 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ubb8qzg1x9krjh917474dlckpqxu)          | 45 m          | 30.5 m         |
| [Potain GTMR 356 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/3x56req104bv9dwaqgvt6b1p7zcs)          | 45 m          | 32.8 m         |
| [Potain GTMR 386 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/5dozt397df93vrw91dsdq15kjqde)          | 50 m          | 36.2 m         |
| [Potain GTMR 386 B](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/zdx7y7ojam9aayvt5muebmnadeh4)          | 50 m          | 36.2 m         |
| [Potain HD 16 C](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2dk3954vn7ey29bi8qsqnyz4iggl)             | 24 m          | 18.5 m         |
| [Potain HD 21 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/o192na290f66i4mmtm2mt54d7t0e)             | 25 m          | 18.5 m         |
| [Potain HD 26 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/t03oik8t7q8gnhs94tqcw4e9cju5)             | 28 m          | 21 m           |
| [Potain HD 32 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/4uio0h7uzdvi2p1dfglj4lw9r2of)             | 30 m          | 22 m           |
| [Potain HD 36](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/zdakpnlspsq7k8qx5f3vh8j26wjx)               | 32 m          | 22 m           |
| [Potain HD 40 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wii8ndetm09cmg8ijd1if3mjlel2)             | 35 m          | 23 m           |
| [Potain HDT 70 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/per0tngl8yl8eq9dwykm4a62lcha)            | 45 m          | 34.2 m         |
| [Potain HDT 80](/de/kranprojekte/datenblaetter#N/A)                                       | 45 m          | 34.2 m         |
| [Potain Hup 32-27](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ejwh1voyu0dcjlyo5va7ynfatvk6)           | 32 m          | 27 m           |
| [Potain Hup 40-30](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/vgbzvll66e3x75i0lh1wscnzvoc8)           | 40 m          | 30 m           |
| [Potain Igo 13](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lhza3xesw3ygadoze38bxoket1qm)              | 20 m          | 17.1 m         |
| [Potain Igo 15](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/kn1qih785k7jz54f1chxtvboy59w)              | 22 m          | 19 m           |
| [Potain Igo 18](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/5m7gptbrqhxo443rbp8fuw1tr1ud)              | 24 m          | 19.1 m         |
| [Potain Igo 21](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2x1i6g3tw82201yjcqh40yb555m2)              | 26 m          | 19.3 m         |
| [Potain Igo 22](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/m01mgketpyoib4zjfmjpjh6ga4an)              | 28 m          | 20 m           |
| [Potain Igo 26](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/13r41mk38e7vmwgdx9u5mgepl5dy)              | 26 m          | 20 m           |
| [Potain Igo 30](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/egguyhj2jliqrjjiw41qjruk8wm1)              | 30 m          | 21 m           |
| [Potain IGO 32](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2kjpvxabst5ucumy94lp159jyfw0)              | 30 m          | 22 m           |
| [Potain Igo 36](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/cl3zkhkadywtorwx6utc7kudcy7g)              | 32 m          | 22 m           |
| [Potain Igo 42](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x41gc57inhf1j12lcs7itcugm6c5)              | 36 m          | 23.2 m         |
| [Potain Igo 50](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ia7ozvwa2aejwp9tilsvixvqguwf)              | 40 m          | 23.2 m         |
| [Potain Igo M 14](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/j0b44roso9qrw69v0aebby0ffyhy)            | 22 m          | 19 m           |
| [Potain Igo MA 21](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/doqrtdirpqm0id8dwoux2fbttmow)           | 26 m          | 19.3 m         |
| [Potain Igo T 130](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/dqpkek5pxy8a25taiqe6sdvdmzos)           | 50 m          | 37.3 m         |
| [Potain Igo T 70 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/imffkd8g3g58hrgozalvvnhm9mid)          | 40 m          | 35 m           |
| [Potain Igo T 85 A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/04qqk3j2vfyvdr1y1z5qhs42uu9i)          | 45 m          | 38 m           |
| [Potain Igo T 99](/de/kranprojekte/datenblaetter#N/A)                                     | 48 m          | 38.5 m         |
| [Terex CBR 21 H](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8499nl9dkq47rkpoew02gzh80j2f)             | 21 m          | 18.2 m         |
| [Terex CBR 24 PLUS](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/rbxb3jc2ltxlngyat7wwj2yfkr7i)          | 24 m          | 19 m           |
| [Terex CBR 28 PLUS](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/44313hg7mi80cu3n4vibrxivq25e)          | 27.8 m        | 21.6 m         |
| [Terex CBR 32 PLUS](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/u6c3s5yuk59lsb6l5cnteccmm98n)          | 32 m          | 23 m           |
| [Terex CBR 36 H](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/vtv79a1cscmmh0vv36kif6fr872t)             | 36 m          | 29 m           |
| [Terex CBR 40 H](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/qxb04ymm41ihxlan8gtkqut5uols)             | 40 m          | 25.6 m         |
| [Vicario OMV 260-16](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/mwycdt6pcump9f1dfwaajq5k4b9p)         | 16 m          | 15 m           |
| [Vicario OMV 294](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/1emb47x1ojkutwufqcqtq2izylig)            | 22 m          | 18.5 m         |
| [Vicario OMV 30A](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/1ke9l1tu9ilpx4m49yqnai83xmo9)            | 29.8 m        | 22.7 m         |
| [Vicario OMV 331](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/zwrw7arpzzmebpb4nrebg7xpivem)            | 20 m          | 16.8 m         |
| [Vicario OMV 340](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/tnsigln699v5gud0o42ekqtakgyw)            | 41.8 m        | 25 m           |
| [Vicario OMV 350](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8aqhyqfx6els1r7jajb1tif2e1r8)            | 27 m          | 23 m           |
| [Vicario OMV 360](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/41ax33whqqxsz7vp0v7m37jdqyrr)            | 25 m          | 22 m           |
| [Vicario OMV 370](https://klarx-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/52nea9oo2eh717xk97z99lpskg6j)            | 38 m          | 24.5 m         |

# klarx - Eine Lösung, alle Möglichkeiten

klarx vereinfacht die Baumaschinenbeschaffung. Dank unserer verschiedenen Mietmodelle können Unternehmen basierend auf ihrer Projektstruktur das passende Modell auswählen und Kosten zielgerichtet optimieren. In unserer Fluiden Flotte haben wir mehrere hundert Maschinen, die wir Ihnen im Mietkaufmodell zur Verfügung stellen können. Der Mietkauf ermöglicht es Unternehmen, schnell auf ihren Bedarf an Baumaschinen zu reagieren, ohne auf den langwierigen Prozess des traditionellen Kaufs warten zu müssen.

[Kranexperten anrufen](/de/kranprojekte/anfrage)

# Die Mietmodelle von klarx

klarx bietet Kunden verschiedene Mietmodelle um die Beschaffungsprozesse effizienter zu gestalten

---

## klarx Packages

[Vorteile entdecken](/de/vorteile/packages)

## Baumaschinen Abo

[Mit dem Abo sparen](/de/miete/baumaschinen-abo)

## Miete

[Jetzt mieten](/mieten)
